Riesenwaldschwein
Riesenwaldschwein
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Sterne | =this.sterne |
| Werte | S =this.stärke, V =this.verteidigung, G =this.gesundheit, A =this.agilität, Aus =this.ausdauer, AP =this.ap |
| Habitat | =join(map(this.habitat, (h) => "[[" + h + "]]"), ", ") |
| Klimazone | =join(map(this.klimazone, (k) => "[[" + k + "]]"), ", ") |
| Keywords | =join(map(this.keywords, (k) => "[[" + k + "]]"), ", ") |
Eigenschaften
- Rotte (Riesenwaldschwein)
- Panzer (1)
- Panzer:: 1
- Vergeltung (1)
- Vergeltung:: 1
- Anpassung (Dickicht)
- Anpassung:: Dickicht
- Effekt:: Erhält Durchbruch
- Anpassung (Unterholz)
- Anpassung:: Unterholz
- Effekt:: Erhält Durchbruch
Spezialaktion
- Verteidigungshaltung (2) (1 AP)